<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Listado de destinos Air Europa con millas SUMA	</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 23:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: LEOVIGILDO REYES CALA		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-2/#comment-11691</link>

		<dc:creator><![CDATA[LEOVIGILDO REYES CALA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 23:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-11691</guid>

					<description><![CDATA[HOLA , VOLE EN LA RUTA  PALMA DE MALLORCA  A GUAYAQUIL EEN OCTUBRE DEL 2020 Y HOY 8 DE JUNIO DEL 2021 NO ME HAN COLOCADO MIS MILLAS,FUE EN CLASE EJECUTIVA, MAS ORDEN SEÑORES AIR EUROPA EN SUS OBLIGACIONES,GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA , VOLE EN LA RUTA  PALMA DE MALLORCA  A GUAYAQUIL EEN OCTUBRE DEL 2020 Y HOY 8 DE JUNIO DEL 2021 NO ME HAN COLOCADO MIS MILLAS,FUE EN CLASE EJECUTIVA, MAS ORDEN SEÑORES AIR EUROPA EN SUS OBLIGACIONES,GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-9930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-9930</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-7102&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Buenas Tobs, nos debes esa actualización de Air Europa Suma prometida.Muchas gracias y felicidades por el excelente trabajo de puntos viajeros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-7102">Tobs</a>.</p>
<p>Buenas Tobs, nos debes esa actualización de Air Europa Suma prometida.Muchas gracias y felicidades por el excelente trabajo de puntos viajeros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-9577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 11:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-9577</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-9572&quot;&gt;Patricia&lt;/a&gt;.

Hola Patricia! Creo que solo funciona correctamente si la página web es la española. Debe de aparecer una casilla con &quot;Precio en millas SUMA&quot;. Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-9572">Patricia</a>.</p>
<p>Hola Patricia! Creo que solo funciona correctamente si la página web es la española. Debe de aparecer una casilla con «Precio en millas SUMA». Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patricia		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-9573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 12:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-9573</guid>

					<description><![CDATA[Cuánto costaría un vuelo A Coruña Barcelona ida/vuelta en millas?
Y A Coruña tenerife ida/vuelta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuánto costaría un vuelo A Coruña Barcelona ida/vuelta en millas?<br />
Y A Coruña tenerife ida/vuelta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patricia		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-9572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 12:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-9572</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-4660&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Yo no veo la casilla de las millas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-4660">Tobs</a>.</p>
<p>Yo no veo la casilla de las millas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 10:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-8484</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8475&quot;&gt;Augusto&lt;/a&gt;.

Si es pagado parcialmente con millas Suma, si es posible acumular, pero sólo en ese caso. Billete pagado íntegramente con millas, no.
Decir también que el valor de las millas canjeadas no es el mismo, teniendo menos valor en el caso de los pagados parcialmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8475">Augusto</a>.</p>
<p>Si es pagado parcialmente con millas Suma, si es posible acumular, pero sólo en ese caso. Billete pagado íntegramente con millas, no.<br />
Decir también que el valor de las millas canjeadas no es el mismo, teniendo menos valor en el caso de los pagados parcialmente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-8479</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8475&quot;&gt;Augusto&lt;/a&gt;.

Buenas Augusto! Los mismo ocurre en todos los programas de viajero frcuente. Las tarifas reservadas con millas/puntos no permiten la obtención de puntos/millas (son códigos de reserva que si miras las tablas de obtención de millas, o criterios equivalentes, quedan excluidos de la obtención de millas/puntos). Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8475">Augusto</a>.</p>
<p>Buenas Augusto! Los mismo ocurre en todos los programas de viajero frcuente. Las tarifas reservadas con millas/puntos no permiten la obtención de puntos/millas (son códigos de reserva que si miras las tablas de obtención de millas, o criterios equivalentes, quedan excluidos de la obtención de millas/puntos). Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Augusto		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-8475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Augusto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 23:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-8475</guid>

					<description><![CDATA[Hola, Borja:
¿Sabes si los vuelos pagados con Millas SUMA acumulan Millas SUMA y Millas Nivel? Te lo pregunto porque en Iberia los vuelos obtenidos con Avios no suman Avios ni Puntos Elite.
Gracias por la info!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Borja:<br />
¿Sabes si los vuelos pagados con Millas SUMA acumulan Millas SUMA y Millas Nivel? Te lo pregunto porque en Iberia los vuelos obtenidos con Avios no suman Avios ni Puntos Elite.<br />
Gracias por la info!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Borja		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-7103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 12:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-7103</guid>

					<description><![CDATA[Hola Tobs. Me gusta mucho tu blog. Gracias por tu apreciación. Me encantará leer tu respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tobs. Me gusta mucho tu blog. Gracias por tu apreciación. Me encantará leer tu respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-7102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 12:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4856#comment-7102</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-7074&quot;&gt;Borja&lt;/a&gt;.

Buenas Borja! Gracias por TODOS tus comentarios. Ahora mismo estoy de viaje, pero cuando regrese, contestaré con tiempo y dedicación cada uno. Pero resumiendo, has hecho un interesante análisis. Por otra parte, la serie de artículos Suma se merece una actualización, que si todo va bien, verá la luz antes de fin de año. Suma todavía tiene al menos 18-24 meses de vida, si es que finalmente competencia autoriza la compra de Air Europa por parte de Iberia. Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2018/03/listado-de-destinos-air-europa-desde-madrid-con-millas-suma/comment-page-1/#comment-7074">Borja</a>.</p>
<p>Buenas Borja! Gracias por TODOS tus comentarios. Ahora mismo estoy de viaje, pero cuando regrese, contestaré con tiempo y dedicación cada uno. Pero resumiendo, has hecho un interesante análisis. Por otra parte, la serie de artículos Suma se merece una actualización, que si todo va bien, verá la luz antes de fin de año. Suma todavía tiene al menos 18-24 meses de vida, si es que finalmente competencia autoriza la compra de Air Europa por parte de Iberia. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 26/84 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-09 00:43:50 by W3 Total Cache
-->