<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¡Última Llamada! ¡Last Call! Promociones que están a punto de caducar	</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2019 01:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 01:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7023</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7015&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Efecto de una mala noche durmiendo..sumé mal...no permite aplicar ambas promociones...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7015">Tobs</a>.</p>
<p>Efecto de una mala noche durmiendo..sumé mal&#8230;no permite aplicar ambas promociones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: piblo		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7018</link>

		<dc:creator><![CDATA[piblo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7018</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7016&quot;&gt;piblo&lt;/a&gt;.

Pues nada, entonces no acumula ambas promociones sino que automáticamente el sistema te asigna la que te es más favorable, lo cual es hasta cierto punto sorprendente que funcione así de bien el sistema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7016">piblo</a>.</p>
<p>Pues nada, entonces no acumula ambas promociones sino que automáticamente el sistema te asigna la que te es más favorable, lo cual es hasta cierto punto sorprendente que funcione así de bien el sistema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7017</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7016&quot;&gt;piblo&lt;/a&gt;.

4.500 en temporada baja. En alta, 5.000 Avios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7016">piblo</a>.</p>
<p>4.500 en temporada baja. En alta, 5.000 Avios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: piblo		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7016</link>

		<dc:creator><![CDATA[piblo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7016</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7015&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

¿Y el precio habitual de esa ruta sin promociones 5.000?

Algo parece que está acumulando y descontando aunque no cuadran las matemáticas.

Casualmente yo también había estado mirando Nantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7015">Tobs</a>.</p>
<p>¿Y el precio habitual de esa ruta sin promociones 5.000?</p>
<p>Algo parece que está acumulando y descontando aunque no cuadran las matemáticas.</p>
<p>Casualmente yo también había estado mirando Nantes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7015</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7014&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;.

Pues en la ruta que yo miré, por curiosidad, Nantes, 1 pasajero = 3.600 Avios. 2 pasajeros = 4.500 Avios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7014">Roberto</a>.</p>
<p>Pues en la ruta que yo miré, por curiosidad, Nantes, 1 pasajero = 3.600 Avios. 2 pasajeros = 4.500 Avios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 12:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7014</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7008&quot;&gt;piblo&lt;/a&gt;.

Pero la teoría no la está aplicando (lo habitual).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7008">piblo</a>.</p>
<p>Pero la teoría no la está aplicando (lo habitual).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7013</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 12:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7013</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7008&quot;&gt;piblo&lt;/a&gt;.

«Esta promoción es personal e intransferible, válida salvo error tipográfico u omisión y exclusiva para la persona receptora de este correo y no acumulable a otras promociones de utilización de Avios vigentes en el mismo periodo.»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7008">piblo</a>.</p>
<p>«Esta promoción es personal e intransferible, válida salvo error tipográfico u omisión y exclusiva para la persona receptora de este correo y no acumulable a otras promociones de utilización de Avios vigentes en el mismo periodo.»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: piblo		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/comment-page-1/#comment-7008</link>

		<dc:creator><![CDATA[piblo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 07:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909#comment-7008</guid>

					<description><![CDATA[Leyendo este artículo me ha surgido la duda si sería acumulable el 25-50% de descuento de Iberia express/Air Nostrum en determinados destinos con el 2x1 de la promo de avios, los destinos no son muy atractivos ni el período de viaje pero si fuese así saldría tirado de precio esos vuelos con avios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo este artículo me ha surgido la duda si sería acumulable el 25-50% de descuento de Iberia express/Air Nostrum en determinados destinos con el 2&#215;1 de la promo de avios, los destinos no son muy atractivos ni el período de viaje pero si fuese así saldría tirado de precio esos vuelos con avios.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 38/86 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-26 00:25:37 by W3 Total Cache
-->