<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cuál es el valor de los programas de viajero frecuente para las aerolíneas?	</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2020 12:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 12:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9552</guid>

					<description><![CDATA[Interesantisimo articulo, supongo que todos siempre estamos tratando de conocer las tripas de los progamas y de los avios, asi que esto ayuda mucho, y tambien aumenta mas nuestra curiosidad :-)

Muchas gracias
Jorge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantisimo articulo, supongo que todos siempre estamos tratando de conocer las tripas de los progamas y de los avios, asi que esto ayuda mucho, y tambien aumenta mas nuestra curiosidad 🙂</p>
<p>Muchas gracias<br />
Jorge</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 17:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9527</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9524&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Creo que ese es el valor &quot;oficial&quot; de 1 Avios (por parte de Iberia Plus) - pero no es el valor que las entidades financieras pagan por cada Avios. En ese caso, el Grupo Avios no podría tener una rentabilidad del 20-30%. Pero bueno, son cosas que nunca sabremos porque no hay transparencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9524">Carlos</a>.</p>
<p>Creo que ese es el valor «oficial» de 1 Avios (por parte de Iberia Plus) &#8211; pero no es el valor que las entidades financieras pagan por cada Avios. En ese caso, el Grupo Avios no podría tener una rentabilidad del 20-30%. Pero bueno, son cosas que nunca sabremos porque no hay transparencia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 15:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9524</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9517&quot;&gt;Alberto J.&lt;/a&gt;.

Una entidad financiera española en su momento al darte de alta en una tarjeta daba avios. En la letra pequeña indicaba que era una retribución en especie, e indicaba el importe de esa retribución en especie. Valoraba el avio, imagino que al precio que lo pagaba, en 0,005625 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9517">Alberto J.</a>.</p>
<p>Una entidad financiera española en su momento al darte de alta en una tarjeta daba avios. En la letra pequeña indicaba que era una retribución en especie, e indicaba el importe de esa retribución en especie. Valoraba el avio, imagino que al precio que lo pagaba, en 0,005625 €</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9522</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 11:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9522</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9521&quot;&gt;Patri&lt;/a&gt;.

Ok! Genial! Entonces sigue todo como antes! Gracias Patri por compartir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9521">Patri</a>.</p>
<p>Ok! Genial! Entonces sigue todo como antes! Gracias Patri por compartir!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patri		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 11:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9521</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9512&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Yo utilice Avios hace unos dias, elegi asiento por 0€ y tambien estaba la salida de emergencia disponible, aunque no le elegi. Fue vuelo dentro de España, no se si estamos hablando de lo mismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9512">Tobs</a>.</p>
<p>Yo utilice Avios hace unos dias, elegi asiento por 0€ y tambien estaba la salida de emergencia disponible, aunque no le elegi. Fue vuelo dentro de España, no se si estamos hablando de lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 09:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9520</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9518&quot;&gt;Juan&lt;/a&gt;.

Se avecina, ya lo hemos visto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9518">Juan</a>.</p>
<p>Se avecina, ya lo hemos visto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9519</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9517&quot;&gt;Alberto J.&lt;/a&gt;.

Es un poco paradójico, pero si. Es increíble. Ojo, que lo de Amex paga 1.5 céntimos es solo un ejemplo. En realidad no tengo ni la más remota idea de cuánto paga Amex (o cualquier partner) por 1 Avios, pero diría que no es por debajo de 1 céntimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9517">Alberto J.</a>.</p>
<p>Es un poco paradójico, pero si. Es increíble. Ojo, que lo de Amex paga 1.5 céntimos es solo un ejemplo. En realidad no tengo ni la más remota idea de cuánto paga Amex (o cualquier partner) por 1 Avios, pero diría que no es por debajo de 1 céntimo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9518</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9512&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Lo haría a partir del 5 de octubre, en cualquier caso. No sé si habéis visto esto: viene en el último extracto de la Icon:

Desde el 5 hasta el 11 de octubre de 2020, compra en Iberia.com tus
vuelos con Avios.
Tendrás un descuento exclusivo del 50% por ser
cliente Iberia Icon y un 25% por ser Iberia Classic.
Disfrútalo en los viajes que realices hasta el 30 de abril de 2021.
Aprovecha los Flying Days, infórmate a partir del 1 de octubre en iberiacards.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9512">Tobs</a>.</p>
<p>Lo haría a partir del 5 de octubre, en cualquier caso. No sé si habéis visto esto: viene en el último extracto de la Icon:</p>
<p>Desde el 5 hasta el 11 de octubre de 2020, compra en Iberia.com tus<br />
vuelos con Avios.<br />
Tendrás un descuento exclusivo del 50% por ser<br />
cliente Iberia Icon y un 25% por ser Iberia Classic.<br />
Disfrútalo en los viajes que realices hasta el 30 de abril de 2021.<br />
Aprovecha los Flying Days, infórmate a partir del 1 de octubre en iberiacards.es</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto J.		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto J.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9517</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante el artículo Tobs. Nunca pensé que los programas de fidelización pudieran tener un valor tan alto. Lo que más me ha chocado es que AMEX pague cada avio a 1.5 céntimo, me parece muy caro. En fin, lo dicho, realmente interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo Tobs. Nunca pensé que los programas de fidelización pudieran tener un valor tan alto. Lo que más me ha chocado es que AMEX pague cada avio a 1.5 céntimo, me parece muy caro. En fin, lo dicho, realmente interesante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9264#comment-9515</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9511&quot;&gt;Pablo&lt;/a&gt;.

Gracias de nuevo. Lo he hecho muchas veces, pero no recordaba si era antes o despues.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/analizando-el-valor-de-programas-de-viajero-frecuente/comment-page-1/#comment-9511">Pablo</a>.</p>
<p>Gracias de nuevo. Lo he hecho muchas veces, pero no recordaba si era antes o despues.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 25/82 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-23 04:56:49 by W3 Total Cache
-->