<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: TRIPLIQUE X3 sus puntos: nueva promo IHG Rewards	</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2021 10:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: G.		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11285</link>

		<dc:creator><![CDATA[G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 17:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11285</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11276&quot;&gt;Tobs&lt;/a&gt;.

Muchas gracias, Tobías]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11276">Tobs</a>.</p>
<p>Muchas gracias, Tobías</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11279</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11277&quot;&gt;Alberto J.&lt;/a&gt;.

Supongo que durante las 2-3 semanas Marriott lanzará su promoción. ALL de Accor, ni idea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11277">Alberto J.</a>.</p>
<p>Supongo que durante las 2-3 semanas Marriott lanzará su promoción. ALL de Accor, ni idea.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11278</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11275&quot;&gt;JUAN&lt;/a&gt;.

El código es 51408. 
El tema de los puntos y canjes, es un tema que algún día las cadenas tendrán que abordar, porque actualmente es un caos en mayúsculas. He visto un HI Express en EE.UU. (el de Springdale, en el parque nacional de Zion), donde la noche puede costar entre 20.000 puntos o 70.000 puntos. Una locura. Han introducido esto de &quot;canjes&quot; dinámicos, pero a mi parecer, el algoritmo que utilizan es demasiado random y todo pierde sentido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11275">JUAN</a>.</p>
<p>El código es 51408.<br />
El tema de los puntos y canjes, es un tema que algún día las cadenas tendrán que abordar, porque actualmente es un caos en mayúsculas. He visto un HI Express en EE.UU. (el de Springdale, en el parque nacional de Zion), donde la noche puede costar entre 20.000 puntos o 70.000 puntos. Una locura. Han introducido esto de «canjes» dinámicos, pero a mi parecer, el algoritmo que utilizan es demasiado random y todo pierde sentido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto J.		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto J.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11277</guid>

					<description><![CDATA[Yo también estoy esperando a ver si Marriott saca algo para el verano. Viendo que el resto de marcas está sacando cosas imaginaba que sí, pero se acerca la fecha y aún no hay nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también estoy esperando a ver si Marriott saca algo para el verano. Viendo que el resto de marcas está sacando cosas imaginaba que sí, pero se acerca la fecha y aún no hay nada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tobs		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11276</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11274&quot;&gt;G.&lt;/a&gt;.

Buff... estos de IHG me envían cosas y se olvidan de la mitad de la información. El código es 51408.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11274">G.</a>.</p>
<p>Buff&#8230; estos de IHG me envían cosas y se olvidan de la mitad de la información. El código es 51408.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JUAN		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11275</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11275</guid>

					<description><![CDATA[No me deja registrarme en la promocion, ni en la web ni en la app, me pide un codigo promocional. De todas formas dudo que haga mas estancias IHG hasta agosto.
Ademas hay que ver como evolucionan las noches con puntos, porque muchos hoteles (en España diria que todos) han visto una subida del 50%/70% de puntos necesarios para una reserva. Holiday Inn Express que antes necesitban entre 10000 y 12500 puntos han pasado a 16000/ 17000 puntos, y parecido en otras marcas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me deja registrarme en la promocion, ni en la web ni en la app, me pide un codigo promocional. De todas formas dudo que haga mas estancias IHG hasta agosto.<br />
Ademas hay que ver como evolucionan las noches con puntos, porque muchos hoteles (en España diria que todos) han visto una subida del 50%/70% de puntos necesarios para una reserva. Holiday Inn Express que antes necesitban entre 10000 y 12500 puntos han pasado a 16000/ 17000 puntos, y parecido en otras marcas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: G.		</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/05/triplique-x3-sus-puntos-nueva-promo-ihg-rewards/comment-page-1/#comment-11274</link>

		<dc:creator><![CDATA[G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 11:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9949#comment-11274</guid>

					<description><![CDATA[La promoción no está activa para todos los clientes, está segmentada. Si no has recibido el correo electrónico y tratas de logarte desde el link que has facilitado, te pide un código promocional que, al menos yo, no tengo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La promoción no está activa para todos los clientes, está segmentada. Si no has recibido el correo electrónico y tratas de logarte desde el link que has facilitado, te pide un código promocional que, al menos yo, no tengo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 23/78 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-05-02 17:08:58 by W3 Total Cache
-->