<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALL - Accor Live Limitless Archives - Puntos Viajeros</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/category/accor-y-lcah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/category/accor-y-lcah/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 19:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://puntosviajeros.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-PV-32x32.png</url>
	<title>ALL - Accor Live Limitless Archives - Puntos Viajeros</title>
	<link>https://puntosviajeros.com/category/accor-y-lcah/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DOBLE puntos Accor Live Limitless en España y Portugal</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/08/doble-puntos-accor-live-limitless-en-espana-y-portugal/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/08/doble-puntos-accor-live-limitless-en-espana-y-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=11722</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa de fidelización Accor Live Limitless (ALL) ha lanzado una interesante promoción para obtener el DOBLE de puntos ALL en tus estancias en España y Portugal. España y Portugal Inscripción en este enlace hasta el 28 de agosto. Reservas desde el momento de la inscripción hasta el 28 de agosto. Solo reservas directas (recuerda [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/08/doble-puntos-accor-live-limitless-en-espana-y-portugal/">DOBLE puntos Accor Live Limitless en España y Portugal</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/08/doble-puntos-accor-live-limitless-en-espana-y-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 puntos ALL Accor extra (=10€ o 500 Avios) con «Movilidad»</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/07/500-puntos-accor-all-taxi-y-vtc/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/07/500-puntos-accor-all-taxi-y-vtc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=11690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accor Live Limitless, el programa de fidelización de Ibis, Mercure, Novotel, Pullman, Sofitel,&#8230; ha lanzado una función para reservar taxi y VTC en su aplicación y página web. Además de ser transportado, el socio ALL también podrá ganar puntos Rewards. Alternativamente, también podrás usar puntos Rewards para pagar tu transporte. Encontrarás toda la información en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/07/500-puntos-accor-all-taxi-y-vtc/">500 puntos ALL Accor extra (=10€ o 500 Avios) con «Movilidad»</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/07/500-puntos-accor-all-taxi-y-vtc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOBLE puntos Accor Live Limitless en Europa y América</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/06/doble-puntos-accor-live-limitless-en-europa-y-america/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/06/doble-puntos-accor-live-limitless-en-europa-y-america/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=11621</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa de fidelización Accor Live Limitless (ALL) ha lanzado dos interesantes promociones para obtener el DOBLE de puntos ALL en tus estancias en Europa (mayoría de países, no incluye España) y América (solo EE.UU., Canadá, México y Panamá). Europa Inscripción en este enlace hasta el 21 de junio. Reservas desde el momento de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/06/doble-puntos-accor-live-limitless-en-europa-y-america/">DOBLE puntos Accor Live Limitless en Europa y América</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/06/doble-puntos-accor-live-limitless-en-europa-y-america/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.000 puntos Accor ALL (=120 EUR o 6.000 Avios) con 3 estancias en hoteles Accor</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/04/6000-puntos-accor-all-120-eur-o-6000-avios-con-3-estancias-en-hoteles-accor/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/04/6000-puntos-accor-all-120-eur-o-6000-avios-con-3-estancias-en-hoteles-accor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=11371</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa de fidelización Accor All Limitless (ALL), Ibis, Mercure, Novotel, Pullman, Sofitel,&#8230; ha lanzado una nueva generosa promoción para acumular un buen puñado de puntos. El programa ALL de Accor es gratuito y recomiendo darte de alta para aprovechar estas y otras promociones. Aquí podrás darte de alta. Podrás obtener hasta 6.000 puntos ALL [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/04/6000-puntos-accor-all-120-eur-o-6000-avios-con-3-estancias-en-hoteles-accor/">6.000 puntos Accor ALL (=120 EUR o 6.000 Avios) con 3 estancias en hoteles Accor</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/04/6000-puntos-accor-all-120-eur-o-6000-avios-con-3-estancias-en-hoteles-accor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miles+Points: suma millas Flying Blue y puntos ALL Accor</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/01/miles-points-suma-millas-flying-blue-y-puntos-all-accor/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/01/miles-points-suma-millas-flying-blue-y-puntos-all-accor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10904</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Es posible acumular millas Flying Blue en hoteles asociados a la cadena Accor? ¿Es posible acumular puntos Accor All Live Limitless en vuelos de Air France y KLM? La respuesta es afirmativa para ambas respuestas, y aquí los detalles. En los programs de viajero frecuente siempre ha existido las colaboraciones con programas de fidelización de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/01/miles-points-suma-millas-flying-blue-y-puntos-all-accor/">Miles+Points: suma millas Flying Blue y puntos ALL Accor</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/01/miles-points-suma-millas-flying-blue-y-puntos-all-accor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.000 puntos Accor ALL (=120 EUR o 6.000 Avios) con 3 estancias en hoteles Accor</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/09/6000-puntos-accor-all-con-3-estancias-en-hoteles-accor/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2021/09/6000-puntos-accor-all-con-3-estancias-en-hoteles-accor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10347</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa de fidelización Accor All Limitless (ALL), Ibis, Mercure, Novotel, Pullman, Sofitel,&#8230; ha lanzado una nueva generosa promoción para acumular un buen puñado de puntos. El programa ALL de Accor es gratuito y recomiendo darte de alta para aprovechar estas y otras promociones. Aquí podrás darte de alta. Podrás obtener hasta 6.000 puntos ALL [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2021/09/6000-puntos-accor-all-con-3-estancias-en-hoteles-accor/">6.000 puntos Accor ALL (=120 EUR o 6.000 Avios) con 3 estancias en hoteles Accor</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2021/09/6000-puntos-accor-all-con-3-estancias-en-hoteles-accor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accor Live Limitless reduce requisitos de estatus, IHG renueva su imagen</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/02/accor-live-limitless-reduce-requisitos-de-estatus/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2021/02/accor-live-limitless-reduce-requisitos-de-estatus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 12:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[IHG One Rewards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más fácil para subir de nivel en Accor Live Limitless 2020 ha sido un año catastrófico para el sector turístico, afectando tanto a aerolíneas como a hoteles. Hemos visto cómo los diferentes programas de viajero frecuente han extendido, y en ocasiones, lanzado promociones especiales para mantener o subir de categoría más fácilmente. En este sentido, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2021/02/accor-live-limitless-reduce-requisitos-de-estatus/">Accor Live Limitless reduce requisitos de estatus, IHG renueva su imagen</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2021/02/accor-live-limitless-reduce-requisitos-de-estatus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>British Airways lanza Speedbird Café, 250 puntos Accor ALL por noche</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/01/british-airways-lanza-speedbird-cafe-en-vuelos-europeos/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2021/01/british-airways-lanza-speedbird-cafe-en-vuelos-europeos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Speedbird Café, el nuevo concepto menú a bordo de British Airways En 2017, British Airways fue la primera gran aerolínea tradicional europea en introducir un servicio de pago de comidas y bebidas en vuelos de corto y medio radio. Este hecho marcó una gran diferencia respecto a Lufthansa, Air France y KLM que seguían (y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2021/01/british-airways-lanza-speedbird-cafe-en-vuelos-europeos/">British Airways lanza Speedbird Café, 250 puntos Accor ALL por noche</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2021/01/british-airways-lanza-speedbird-cafe-en-vuelos-europeos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transfiere puntos Amex a Avios de Iberia Plus con un 20% extra, calendario de Adviento de Accor Live Limitless</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/12/bonus-transferencia-puntos-american-express-a-avios-deiberia-plus/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/12/bonus-transferencia-puntos-american-express-a-avios-deiberia-plus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 09:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transfiere Puntos MR de American Express a Avios de Iberia Plus con un 20% extra Hasta el 31 de diciembre de 2020 recibirás un 20% extra de puntos Avios al transferir tus puntos Membership Rewards de American Express a Avios de Iberia Plus. Por cada punto Membership Rewards de American Express que conviertas en Avios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/12/bonus-transferencia-puntos-american-express-a-avios-deiberia-plus/">Transfiere puntos Amex a Avios de Iberia Plus con un 20% extra, calendario de Adviento de Accor Live Limitless</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/12/bonus-transferencia-puntos-american-express-a-avios-deiberia-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Última Llamada! ¡Last Call! Promociones que están a punto de caducar</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/10/promociones-y-ofertas-a-punto-de-finalizar-octubre-2020/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/10/promociones-y-ofertas-a-punto-de-finalizar-octubre-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Honors]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<category><![CDATA[MeliáRewards]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta es la última edición actualizada de nuestro artículo relativo a promociones y ofertas que están a punto de finalizar y otras noticias que pueden resultar interesantes para el mundo de la aviación. En general, es un buen artículo donde se ven también reflejado la gran cantidad de temas que tratamos en el blog Puntos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/10/promociones-y-ofertas-a-punto-de-finalizar-octubre-2020/">¡Última Llamada! ¡Last Call! Promociones que están a punto de caducar</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/10/promociones-y-ofertas-a-punto-de-finalizar-octubre-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 45/194 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-22 17:36:06 by W3 Total Cache
-->