<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turkish Airlines y Miels&amp;Smiles Archives - Puntos Viajeros</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/category/turkish-airlines-y-mielssmiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/category/turkish-airlines-y-mielssmiles/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2020 10:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://puntosviajeros.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-PV-32x32.png</url>
	<title>Turkish Airlines y Miels&amp;Smiles Archives - Puntos Viajeros</title>
	<link>https://puntosviajeros.com/category/turkish-airlines-y-mielssmiles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gana 5.000 Avios (y otras millas) con tu primera reserva en Rocketmiles, actualización canjes dinámicos IHG</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 10:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad y Etihad Guest]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LIfeMiles y Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines y United Mileage Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=8976</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.000 Avios u otras millas con tu primera reserva Rocketmiles Rocketmiles ha lanzado una MUY GENEROSA promoción para «usuarios nuevos» que realicen la primera reserva. ¿Cuánto de generosa? Unos 5.000 puntos Avios (u otras millas) para una estancia de tan solo una noche. ¿Rocketmiles? Para los nuevos lectores (y no tan nuevos), Rocketmiles es una plataforma [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/">Gana 5.000 Avios (y otras millas) con tu primera reserva en Rocketmiles, actualización canjes dinámicos IHG</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial 1.3: ¿Cómo funcionan las alianzas aéreas?</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/05/como-funcionan-las-alianzas-aereas/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/05/como-funcionan-las-alianzas-aereas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 09:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LIfeMiles y Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa y Miles&More]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc y Safar Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways y ROP]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines y United Mileage Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=8921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este artículo forma parte de la serie Tutorial de programas de fidelización. Otros artículos de la serie. Tutorial 1.0. El por qué de millas y puntos Tutorial 1.1. ¿Cómo funcionan los programas de fidelización? Tutorial 1.2. Establece tus objetivos y prioridades de viaje ¿Cómo funcionan las alianzas aéreas? La mayoría de lectores de Puntos Viajeros están [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/05/como-funcionan-las-alianzas-aereas/">Tutorial 1.3: ¿Cómo funcionan las alianzas aéreas?</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/05/como-funcionan-las-alianzas-aereas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía Hilton Honors: al detalle</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Aeromexico]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Choice Privileges]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad y Etihad Guest]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Honors]]></category>
		<category><![CDATA[Hyatt y Hyatt Gold Passport]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IHG One Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[LIfeMiles y Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa y Miles&More]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott Bonvoy]]></category>
		<category><![CDATA[MeliáRewards]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hotels Group Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc y Safar Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood y SPG]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways y ROP]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines y United Mileage Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling y Punto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hilton Honors es el programa de fidelización de la cadena hotelera Hilton que celebra su centenario este 2019. Actualmente gestiona más de 5.500 hoteles distribuidos por el planeta. Hilton engloba un total de 18 marcas: Waldorf-Astoria, Conrad, canopy, LXR, Hilton, Hilton Grand Vacations, Embassy Suites, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn, Homewood Suites, Hampton Inn, Home2Suites, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/">Guía Hilton Honors: al detalle</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aer Lingus añade Montreal y Mineápolis, 15% Turkish Airlines, IHG Point Breaks</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/09/aer-lingus-anade-montreal-y-mineapolis-15-turkish-airlines-ihg-point-breaks/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2018/09/aer-lingus-anade-montreal-y-mineapolis-15-turkish-airlines-ihg-point-breaks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 04:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[IHG One Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aer Lingus expande su red Norteamericana Aer Lingus sigue apostando por la expansión en el mercado Norteamericano. Desde la integración a IAG (junto a Iberia, British Airways y Vueling), la aerolínea Irlandesa con base en Dublín, ha lanzado un total de seis rutas que cruzan el Atlántico: Los Ángeles, Nueva York Newark, Hartford, Miami, Philadelphia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2018/09/aer-lingus-anade-montreal-y-mineapolis-15-turkish-airlines-ihg-point-breaks/">Aer Lingus añade Montreal y Mineápolis, 15% Turkish Airlines, IHG Point Breaks</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2018/09/aer-lingus-anade-montreal-y-mineapolis-15-turkish-airlines-ihg-point-breaks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triple de millas con Accor: ¡hasta 3.75 millas Flying Blue o Miles&#038;Smiles por cada 1€, o 1.500 millas Miles&#038;More!</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2017/02/triple-de-millas-con-accor-flying-blue-miles-smiles-miles-more/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2017/02/triple-de-millas-con-accor-flying-blue-miles-smiles-miles-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 04:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa y Miles&More]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=2836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Club AccorHotels, el programa de fidelización de Pullman, Sofitel, Ibis, Novotel, MGallery by Sofitel y Mercure, ha lanzado la promoción Sweet Pillows World Tour para obtener millas promocionales en diferentes programas de viajero frecuente. Por estancia puedes obtener: Hasta el TRIPLE de millas con Flying Blue. Aquí tienes los detalles de la promoción. El TRIPLE de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2017/02/triple-de-millas-con-accor-flying-blue-miles-smiles-miles-more/">Triple de millas con Accor: ¡hasta 3.75 millas Flying Blue o Miles&#038;Smiles por cada 1€, o 1.500 millas Miles&#038;More!</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2017/02/triple-de-millas-con-accor-flying-blue-miles-smiles-miles-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 17/232 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-28 23:56:23 by W3 Total Cache
-->