¿Cuántos puntos Avios son necesarios para volar a los destinos de Iberia?
A veces resulta muy complicado determinar cuántos puntos Avios son necesarios para una ruta en particular. Tan complicado que incluso Iberia no tiene un listado de destinos y los puntos Avios necesarios. Hoy en día, Iberia Plus solo dispone de una sección de «Disfrutar con Avios» donde expone ejemplos de destinos, con su correspondiente valor en Avios. Para ello tienes que visitar Iberia.com, dirigirte a la sección de Iberia Plus, continuar con «Utilizar mis Avios». A continuación, seleccionas «Ir a reservar vuelos con Avios», y por arte de magia, aparece una serie de destinos y su valores con Avios en determinadas fechas.
Me gustaría aclarar que he mostrado todos y cada uno de los destinos de Iberia mostrados en la revista Ronda. Eso quiere decir que en algún momento del presente y pasado, Iberia ha operado esas rutas, pero no puedo garantizar que lo haga en el futuro. Por ejemplo, Liubliana ygr Ponta Delgada se volaron durante la temporada de verano 2021 – pero todavía desconocemos si serán volados durante la temporada de verano 2022.
Encontrarás un enlace hacia este artículo desde la sección de Imprescindibles.
Listado de destinos de Iberia con Avios
La tabla publicada en este artículo muestra los Avios necesarios para volar con Iberia. Se trata de TODAS las rutas del Grupo Iberia a/desde Madrid Barajas (MAD), con puntos Avios necesarios para un único trayecto. Para un viaje ida y vuelta necesitarás el doble de Avios.
Los destinos están divididos entre tarifas Azul, Turista, Turista Premium y Business y entre temporada alta y baja (en este artículo descubrirás qué fechas corresponden a temporada alta y baja).
Todos los destinos de Iberia de largo radio de la tabla incluyen Turista Premium, aunque a la hora de la verdad, no en todos se ofrece Turista Premium. No todos los aviones de Iberia disponen de la clase Turista Premium, desafortunadamente.
Si estás visitando este artículo desde un dispositivo móvil, puede ser que la tabla no aparezca completa en tu pantalla. Quizás, cambiando la posición de tu dispositivo (horizontal) se soluciona el problema. Alternativamente, para garantizar la visualización óptima de este artículo, recomiendo visitarlo desde un ordenador.
BAJA | ALTA | |||||||
DESTINO | Azul | Turista | Turista Premium | Business | Azul | Turista | Turista Premium | Business |
A Coruña (LCG) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Alicante (ALC) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Almería (LEI) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Amsterdam (AMS) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Andorra (SEU) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Argel (ALG) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Atenas (ATH) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Badajoz (BJZ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Barcelona (BCN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Bari (BRI) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Basilea (BSL) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Bastia (BIA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Berlín (BER) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Biarritz (BIQ) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Bilbao (BIO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Bogotá (BOG) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Bolonia (BLQ) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Boston (BOS) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Bruselas (BRU) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Budapest (BUD) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Buenos Aires (EZE) | 25.500 | 33.250 | 38.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 52.500 | 75.000 |
Burdeos (BOD) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Cali (CLO) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Caracas (CCS) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Casablanca (CMN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Casablanca (CMN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Catania (CTA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Cefalonia (EFL) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Cerdeña/Cagliari (CAG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Chicago (ORD) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Ciudad de México (MEX) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Ciudad de Panamá (PTY) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Copenhaguen (CPH) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Corfú (CFU) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Cork (ORK) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Creta (HER) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Dakar (DKR) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Dallas (DFW) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Dublín (DUB) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Dubrovnik (DBV) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Dusseldorf (DUS) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Edimburgo (EDI) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Estocolmo (ARN) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Faro (FAO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Fez (FEZ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Florencia (FLR) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Frankfurt (FRA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Fuerteventura (FUE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Funchal (FNC) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Genova (GOA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Ginebra (GVA) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Gran Canaria (LPA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Granada (GRX) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Guatemala (GUA) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Guayaquil (GYE) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Hamburgo (HAM) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Ibiza (IBZ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Jerez de la Frontera (XRY) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
La Habana (HAV) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
La Palma (SPC) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Lanzarote (ACE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Lima (LIM) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Lisboa (LIS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Liubliana (LJU) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Logroño (RJL) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Londres Gatwick (LGW) | 6.500 | 9.750 | 12.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | ||
Londres Heathrow (LHR) | 6.500 | 9.750 | 12.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | ||
Los Angeles (LAX) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Lyon (LYS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Málaga (AGP) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Maldivas (MLE) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Malta (MLA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Mánchester (MAN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Marrakech (RAK) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Marsella (MRS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Melilla (MLN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Menorca (MAH) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Miami (MIA) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Mikonos (JMK) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Milán (MLN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Milán (MXP) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Montevideo (MVD) | 25.500 | 33.250 | 38.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 52.500 | 75.000 |
Múnich (MUC) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Murcia (RMU) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Nantes (NTE) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Nápoles (NAP) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Niza (NCE) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Nueva York (JFK) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Olbia (OLB) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Oporto (OPO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Orán (ORN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Oslo (OSL) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Oviedo (OVD) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Palermo (PMO) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Palma de Mallorca (PMI) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Pamplona (PNA) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
París (CDG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
París (ORY) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Ponta Delgada (PDL) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Praga (PRG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Quito (UIO) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Reikjavic (KEF) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Rennes (RNS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Reykjavik (KEF) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Rio de Janeiro (GIG) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Roma (FCO) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
San Francisco (SFO) | 25.500 | 33.250 | 38.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 52.500 | 75.000 |
San José de Costa Rica (SJO) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
San Juan de Puerto Rico (SJU) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
San Salvador (SAL) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
San Sebastián (EAS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Santander (SDR) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Santiago de Chile (SCL) | 25.500 | 33.250 | 38.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 52.500 | 75.000 |
Santiago de Compostela (SCQ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Santo Domingo (SDQ) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Santorini (JTR) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Sao Paulo (GRU) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Sevilla (SVQ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Shangái (PVG) | 29.750 | 38.750 | 44.250 | 59.500 | 35.000 | 49.000 | 61.250 | 87.500 |
Split (SPU) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Strasburgo (SXB) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Stuttgart (STR) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Tánger (TNG) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Tel Aviv (TLV) | 11.000 | 16.000 | 21.250 | 12.500 | 18.750 | 31.250 | ||
Tenerife Norte (TFN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Tenerife Sur (TFS) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Tokio (NRT) | 29.750 | 38.750 | 44.250 | 59.500 | 35.000 | 49.000 | 61.250 | 87.500 |
Tolosa (TLS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Turín (TRN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Valencia (VLC) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Venecia (VCE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Verona (VRN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Viena (VIE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Vigo (VGO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Washington (IAD) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Zadar (ZDR) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Zagreb (ZAG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Zúrich (ZRH) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 |
Diego dice
Hola, Soy nuevo por aquí.
Alguno sabe por que en algunos vuelos sale mas caro gastando parte de avios y parte en € que gastando solo €?
Roberto dice
Salvo error informático de la web de Iberia, creo que estás utilizando la opción de descuento con avios, es decir, poco antes de pagar el billete decides pagar parte con avios. En el canje con avios desde el minuto 1 sabes la cantidad de avios (fija según ruta, clase y temporada) que vas a utilizar….o también estés utilizando la opción avios&money en el canje sin ser consciente (porque no sabes lo que es) y estés eligiendo aumentar la cantidad destinado a tasas reduciendo el número de avios a utilizar del canje (número delimitado de avios).
Otra opción sea que el billete sea tan barato que las tasas aéreas, la parte que pagas en efectivo, sea más alto que el precio pagado íntegramente con dinero.
No sé si te he respondido, te he liado, o te he abierto más dudas.
Pedro J. dice
Buenas Tardes.
He realizado la gestión reserva ( Destino Asturias) pero sin los Avios que tengo de Saldo,actualmente, los cuales caducan el 13 de Abril, ya que me informaron que «como residente canario no es compatible..????».
Inicialmente me descontaban 5.300 avios aprox, pero al comentar lo de canario , no era posible aplicar dichos avios.
Con la información que me indicaba en la web de Iberia, intenté aprovechar dichos Avios.
«Reduzca el precio de su vuelo con Avios»
A la que se añadía:..
¿Sabes que puedes usar tus Avios para comprar tu billete? Todos nuestros vuelos incluyen un número de plazas que podrás pagar con ellos.
Además, con Avios&Money, podrás abonar una parte del importe con dinero y otra con Avios
No he visto y/o leído excepciones que especifiquen esa incompatibilidad, no poder usar ambas, siendo residente canario.
Saludos y en espera de su Respuesta , para aclarar esta duda.
Atte
Pedro