<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alitalia Archives - Puntos Viajeros</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/category/alitalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/category/alitalia/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 09:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://puntosviajeros.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-PV-32x32.png</url>
	<title>Alitalia Archives - Puntos Viajeros</title>
	<link>https://puntosviajeros.com/category/alitalia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lufthansa podría adquirir un 40% de ITA Airways</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/01/lufthansa-podria-adquirir-un-40-de-ita-airways/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/01/lufthansa-podria-adquirir-un-40-de-ita-airways/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa y Miles&More]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según un artículo publicado el domingo en el diario italiano Il Foglio, Lufthansa estaría interesada en adquirir un porcentaje importante de ITA Airways. De hecho, según el mismo diario, las negociaciones se encuentran en un estado avanzando, con un posible anuncio de la transacción esta misma semana. El Grupo Lufthansa adquiriría un 40% de ITA [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/01/lufthansa-podria-adquirir-un-40-de-ita-airways/">Lufthansa podría adquirir un 40% de ITA Airways</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/01/lufthansa-podria-adquirir-un-40-de-ita-airways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿En qué aerolíneas puedo obtener y utilizar millas Flying Blue?</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-obtener-y-utilizar-millas-flying-blue/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-obtener-y-utilizar-millas-flying-blue/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Aeromexico]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10945</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este mini-artículo detallaremos todas las aerolíneas que permiten obtener y utilizar millas Flying Blue, el programa de viajero frecuente de Air France y KLM. Además de las aerolíneas asociadas a la alianza SkyTeam, tiene numerosas aerolíneas asociadas que nos permiten obtener y utilizar millas Flyig Blue.En todas las aerolíneas que participan en el programa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-obtener-y-utilizar-millas-flying-blue/">¿En qué aerolíneas puedo obtener y utilizar millas Flying Blue?</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-obtener-y-utilizar-millas-flying-blue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía Hilton Honors: al detalle</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Aeromexico]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Choice Privileges]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad y Etihad Guest]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Honors]]></category>
		<category><![CDATA[Hyatt y Hyatt Gold Passport]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IHG One Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[LIfeMiles y Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa y Miles&More]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott Bonvoy]]></category>
		<category><![CDATA[MeliáRewards]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hotels Group Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc y Safar Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood y SPG]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways y ROP]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines y United Mileage Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling y Punto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hilton Honors es el programa de fidelización de la cadena hotelera Hilton que celebra su centenario este 2019. Actualmente gestiona más de 5.500 hoteles distribuidos por el planeta. Hilton engloba un total de 18 marcas: Waldorf-Astoria, Conrad, canopy, LXR, Hilton, Hilton Grand Vacations, Embassy Suites, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn, Homewood Suites, Hampton Inn, Home2Suites, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/">Guía Hilton Honors: al detalle</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última llamada: promociones a punto de caducar</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/02/ultima-llamada-promociones-a-punto-de-caducar-3/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/02/ultima-llamada-promociones-a-punto-de-caducar-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Honors]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IHG One Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=6599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta es la última edición actualizada de nuestro artículo relativo a promociones y ofertas que están a punto de caducar o que está a punto de finalizar. En general, es un buen artículo, donde se ven también reflejado la gran cantidad de temas que tratamos en Puntos Viajeros. Aunque febrero es el mes más corto del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/02/ultima-llamada-promociones-a-punto-de-caducar-3/">Última llamada: promociones a punto de caducar</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/02/ultima-llamada-promociones-a-punto-de-caducar-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hertz nuevo miembro de SkyTeam, Iberia abre la nueva sala Premium Dalí en T4</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2018/10/hertz-nuevo-miembro-de-skyteam-iberia-abre-la-nueva-sala-premium-dali-en-t4/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2018/10/hertz-nuevo-miembro-de-skyteam-iberia-abre-la-nueva-sala-premium-dali-en-t4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 04:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hertz se une a la alianza SkyTeam Las alianzas de aerolíneas son una estrategia que diversas aerolíneas han utilizado para trabajar de alguna forma bajo un mismo paraguas. Por ejemplo, Iberia forma parte de la alianza oneworld, y siempre que te muevas dentro de esta alianza, no solo puedes utilizar y canjear Avios, sino también [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2018/10/hertz-nuevo-miembro-de-skyteam-iberia-abre-la-nueva-sala-premium-dali-en-t4/">Hertz nuevo miembro de SkyTeam, Iberia abre la nueva sala Premium Dalí en T4</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2018/10/hertz-nuevo-miembro-de-skyteam-iberia-abre-la-nueva-sala-premium-dali-en-t4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% extra avios MR Amex, x3 Avios Tienda a Bordo, ¿Fin de Alitalia?</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2017/04/20-extra-avios-mr-amex-x3-avios-tienda-bordo-fin-alitalia/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2017/04/20-extra-avios-mr-amex-x3-avios-tienda-bordo-fin-alitalia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[<p>20% extra de Avios American Express Hasta el 4 de mayo e 2017 recibirás un 20% extra de puntos Avios al convertir tus puntos Membership Rewards de American Express a Avios de Iberia Plus. Por cada punto Membership Rewards de American Express que conviertas en Avios recibirás 1.2 Avios. No es un bonus excelente, pero está [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2017/04/20-extra-avios-mr-amex-x3-avios-tienda-bordo-fin-alitalia/">20% extra avios MR Amex, x3 Avios Tienda a Bordo, ¿Fin de Alitalia?</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2017/04/20-extra-avios-mr-amex-x3-avios-tienda-bordo-fin-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 13/245 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-19 23:58:41 by W3 Total Cache
-->