A veces resulta complicado descubrir cuantos puntos Avios son necesarios para una ruta en particular. Para ello tienes que visitar Iberia.com, dirigirte a la sección de Iberia Plus, continuar con Avios y seleccionar «Calculadora de Avios». A continuación, seleccionas el destino y las fechas en las que deseas viajar, y por arte de magia, un punto aparecerá en el mapa interactivo, informándote de los puntos Avios necesarios.
Alternativamente, la tabla publicada en este artículo, debería simplificar la búsqueda. Se trata de rutas del Grupo Iberia a/desde Madrid Barajas (MAD), con puntos Avios necesarios para un único trayecto. Para un viaje ida y vuelta necesitarás el doble de Avios.
Todas las rutas del Grupo Iberia desde Madrid están incluidas, incluso las rutas que únicamente se realizan en la temporada de verano.
Encontrarás un enlace hacia este artículo desde la sección de Imprescindibles.
Si estás visitando este artículo desde un dispositivo móvil, puede ser que la tabla no aparezca completa en tu pantalla. Quizás, cambiando la posición de tu dispositivo (horizontal) se soluciona el problema. Alternativamente, para garantizar la visualización óptima de este artículo, recomiendo visitarlo desde un ordenador.
BAJA | ALTA | |||||||
DESTINO | Azul | Turista | Turista Premium | Business | Azul | Turista | Turista Premium | Business |
A Coruña (LCG) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Alicante (ALC) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Almería (LEI) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Amsterdam (AMS) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Argel (ALG) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Atenas (ATH) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Badajoz (BJZ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Barcelona (BCN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Basilea (BSL) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Berlín (TXL) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Biarritz (BIQ) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Bilbao (BIO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Bírmingham (BHX) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Bogotá (BOG) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Bolonia (BLQ) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Boston (BOS) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Bucarest (OTP) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Budapest (BUD) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Buenos Aires (EZE) | 25.500 | 33.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 75.000 | ||
Burdeos (BOD) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Bruselas (BRU) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Cerdeña/Cagliari (CAG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Cali (CLI) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Caracas (CCS) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Cardiff (CWL) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Casablanca (CMN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Catania (CTA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Chicago (ORD) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Ciudad del Panamá (PTY) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Copenhaguen (CPH) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Cork (ORK) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Creta (HER) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Dakar (DKR) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Dublín (DUB) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Dubrovnik (DBV) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Dusseldorf (DUS) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Edimburgo (EDI) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Estocolmo (ARN) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Faro (FAO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Florencia (FLR) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Frankfurt (FRA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Fuerteventura (FUE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Funchal (FNC) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Ginebra (GVA) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Gran Canarias (LPA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Granada (GRX) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Guatemala (GUA) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Guayaquil (GYE) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Habana (HAV) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Hamburgo (HAM) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Ibiza (IBZ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Jerez de la Frontera (XRY) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Johanesburgo (JNB) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Krakovia (KRK) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
La Palma (SPC) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Lanzarote (ACE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Lima (LIM) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Lisboa (LIS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Londres Gatwick (LGW) | 6.500 | 9.750 | 12.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | ||
Londres Heathrow (LHR) | 6.500 | 9.750 | 12.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | ||
Logroño (RJL) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Los Ángeles (LAX) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Lyon (LYS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Málaga (AGP) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Malta (MLA) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Managua (MGA) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Mánchester (MAN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Marrakech (RAK) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Marsella (MRS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Medellín (MDE) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Melilla (MLN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Menorca (MAH) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
México D.F. (MEX) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Miami (MIA) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Milán (MLN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Milán (MXP) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Montevideo (MVD) | 25.500 | 33.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 75.000 | ||
Moscú (DME) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Múnich (MUC) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Murcia (MJV) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Nantes (NTE) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Nápoles (NAP) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Niza (NCE) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Nueva York (JFK) | 17.000 | 22.000 | 25.500 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 35.000 | 50.000 |
Oporto (OPO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Orán (ORN) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Oslo (OSL) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Oviedo (SDR) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Palma de Mallorca (PMI) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Pamplona (PNA) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
París (CDG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
París (ORY) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Perpiñán (PGF) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Praga (PRG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Quito (UIO) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Reykjavik (KEF) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
Rennes (RNS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Rio de Janeiro (GIG) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Roma (FCO) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
San José de Costa Rica (SJO) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
San Juan de Puerto Rico (SJU) | 17.000 | 22.000 | 34.000 | 20.000 | 28.000 | 50.000 | ||
San Petersburgo (LED) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
San Salvador (SAL) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
San Sebastián (EAS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Santander (OVD) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Santiago de Chile (SCL) | 25.500 | 33.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 75.000 | ||
Santiago de Compostela (SDQ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Santo Domingo (SDQ) | 21.250 | 27.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 62.500 | ||
Santorini (JTR) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | ||
San Francisco (SFO) | 25.500 | 33.250 | 51.000 | 30.000 | 42.000 | 75.000 | ||
Sao Paulo (GRU) | 21.250 | 27.750 | 31.750 | 42.500 | 25.000 | 35.000 | 43.750 | 62.500 |
Sevilla (SVQ) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Shangái (PVG) | 29.750 | 38.750 | 59.500 | 35.000 | 49.000 | 87.500 | ||
Split (SPU) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Strasburgo (SXB) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Stuttgart (STR) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Tánger (TNG) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Tel Aviv (TLV) | 11.000 | 16.000 | 21.250 | 12.500 | 18.750 | 31.250 | ||
Tenerife Norte (TFN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Tenerife Sur (TFS) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Tokio (NRT) | 29.750 | 38.750 | 59.500 | 35.000 | 49.000 | 87.500 | ||
Tolosa (TLS) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Turín (TRN) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Valencia (VLC) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Venecia (VCE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Viena (VIE) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Vigo (VGO) | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | ||
Zagreb (ZAG) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 | ||
Zúrich (ZRH) | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 8.250 | 12.500 | 16.500 |
Si identificas un error, te ruego por favor dejar un comentario, y así lo podré modificar.
¿Eres nuevo en puntos Avios de Iberia Plus? Comienza con este artículo.
Manuel Alberto dice
Cuantos puntos de American Express pasados a avíos hacen falta para un par de Buenos Aires a Madrid el 31-05-2022. Gracias. M.A.Alonso-Socio 45705712. Clase premium o business
Roberto dice
La conversión en Amex Argentina es 1000 Puntos Membership Rewards = 700 Avios
Eduardo dice
Dicha ruta con Iberia presenta desde hace meses muchísimos problemas de disponibilidad, hasta finales de julio no comienzan a aparecer dos camas disponibles, y de manera muy pero que muy puntual, De hecho, incluso con catorce frecuencias semanales, en septiembre solo aparecen tres fechas del mes con dos camas, Solo a partir de mediados de enero está de momento decentemente bien. Es lo que pasa cuando tus cabinas business figuran meses y meses vacías sin nada vendido, pero ofreces solo dos camas en redención.
Te recomiendo solo contemples camas de aerolineas serias donde tienes con regularidad entre seis y nueve camas con millas en la ruta, como son LH ó AF, si bien la primera aplica recargos inventados del doble que Iberia, en esta última sí hay manera de emitirlo sin ellos. haciendo que las tasas sean menos de la mitad que en Iberia. Y por descontado, ambos productos son infinitamente superiores a Iberia en todo, cuyo business ni siquiera es un producto premium que pueda competir en ningún aspecto con otras aerolineas bandera similares de su entorno.
Alberto dice
Qué fechas es alta y baja? Cuántos Avíos necesitamos mi Sra. y yo en Premium? Gracias. Alberto
Rubén dice
En esta página de Iberia puedes ver el calendario de temporada alta (en rojo) y temporada baja (el resto). https://www.iberia.com/es/iberiaplus/utilizar-mis-avios/
En la tercera y séptima columna del artículo de esta página puedes ver el coste en Avios para cada destino (por trayecto). Si aparece en blanco es porque la configuración del avión que cubre esta ruta no dispone de los asientos Turista Premium
Alberto dice
Cuánto tengo que pagar para comprar 51400 Avíos? Gracias
Roberto dice
En este momento no es posible comprar avios por una incidencia en la web de Iberia. La tabla dice que 50.000 avios cuestan 935 €.Deberías comprar otro bloque de 2000 avios (no se pueden comprar cantidades exactas) que cuesta 54 €