A veces resulta complicado descubrir cuantas millas SUMA Air Europa son necesarias para una ruta en particular. Más todavía, si se considera la complicada página web de Air Europa, ya que dependiendo del país e idioma de acceso, recibirás información diferente.
Para simplificar tu búsqueda, publico este artículo donde encontrarás las rutas de Air Europa desde Madrid Barajas (España). Para un viaje ida y vuelta necesitarás el doble de millas Suma.
Encontrarás un enlace hacia este artículo desde la sección de Imprescindibles.
Si estás visitando este artículo desde un dispositivo móvil, puede ser que la tabla no aparezca completa en tu pantalla. Quizás, cambiando la posición de tu dispositivo (horizontal) se soluciona el problema. Alternativamente, para garantizar la visualización óptima de este artículo, recomiendo visitarlo desde un ordenador.
Origen/Destino Madrid | Turista | Business |
A Coruña | 4,750 | 9,500 |
Alicante | 4,750 | 9,500 |
Amsterdam | 8,000 | 16,000 |
Asunción | 34,000 | 68,000 |
Barcelona | 4,750 | 9,500 |
Bilbao | 4,750 | 9,500 |
Bogotá | 25,500 | 51,000 |
Bruselas | 8,000 | 16,000 |
Buenos Aires | 34,000 | 68,000 |
Cancún | 25,500 | 51,000 |
Caracas | 25,500 | 51,000 |
Córdoba (Argentina) | 34,000 | 68,000 |
Düsseldorf | 8,000 | 16,000 |
Frankfurt | 8,000 | 16,000 |
Fuerteventura | 14,000 | 28,000 |
Gran Canaria | 14,000 | 28,000 |
Guayaquil | 34,000 | 68,000 |
Ibiza | 4,750 | 9,500 |
La Habana | 25,500 | 51,000 |
Lanzarote | 8,000 | 16,000 |
Lima | 34,000 | 68,000 |
Lisboa | 4,750 | 9,500 |
Londres Gatwick (LGW) | 8,000 | 16,000 |
Málaga | 4,750 | 9,500 |
Marrakech | 8,000 | 16,000 |
Miami | 25,500 | 51,000 |
Milán (MXP) | 8,000 | 16,000 |
Montevideo | 34,000 | 68,000 |
Múnich | 8,000 | 16,000 |
Nueva York (JFK) | 25,500 | 51,000 |
Oporto | 4,750 | 9,500 |
Palma de Mallorca | 4,750 | 9,500 |
París (ORY) | 8,000 | 16,000 |
Punta Cana | 25,500 | 51,000 |
Quito | 34,000 | 68,000 |
Roma (FCO) | 8,000 | 16,000 |
Recife | 25,500 | 51,000 |
Salvador de Bahía | 25,500 | 51,000 |
San Juan (Puerto Rico) | 25,500 | 51,000 |
San Pedro Sula | 25,500 | 51,000 |
Santa Cruz de la Sierra | 34,000 | 68,000 |
Santo Domingo | 25,500 | 51,000 |
Sao Paulo | 34,000 | 68,000 |
Tel Aviv | 15,000 | 30,000 |
Tenerife | 14,000 | 28,000 |
Valencia | 4,750 | 9,500 |
Venecia (VCE) | 8,000 | 16,000 |
Vigo | 4,750 | 9,500 |
Zúrich | 8,000 | 16,000 |
Si identificas un error, te ruego por favor dejar un comentario, y así lo podré modificar.
¿Eres nuevo en puntos SUMA Air Europa? Comienza con este artículo.
LEOVIGILDO REYES CALA dice
HOLA , VOLE EN LA RUTA PALMA DE MALLORCA A GUAYAQUIL EEN OCTUBRE DEL 2020 Y HOY 8 DE JUNIO DEL 2021 NO ME HAN COLOCADO MIS MILLAS,FUE EN CLASE EJECUTIVA, MAS ORDEN SEÑORES AIR EUROPA EN SUS OBLIGACIONES,GRACIAS