Puntos Viajeros

Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles

  • Blog
  • Acerca de
  • Avios
  • Imprescindibles
  • Ofertas Avios
  • Contacto





Usted está aquí: Inicio / Iberia e Iberia Plus / Listado completo de vuelos de Iberia con puntos Avios

Listado completo de vuelos de Iberia con puntos Avios

21 febrero, 2016 por Tobs 77 comentarios

A veces resulta complicado descubrir cuantos puntos Avios son necesarios para una ruta en particular. Para ello tienes que visitar Iberia.com, dirigirte a la sección de Iberia Plus, continuar con Avios y seleccionar «Calculadora de Avios». A continuación, seleccionas el destino y las fechas en las que deseas viajar, y por arte de magia, un punto aparecerá en el mapa interactivo, informándote de los puntos Avios necesarios.

Alternativamente, la tabla publicada en este artículo, debería simplificar la búsqueda. Se trata de rutas del Grupo Iberia a/desde Madrid Barajas (MAD), con puntos Avios necesarios para un único trayecto. Para un viaje ida y vuelta necesitarás el doble de Avios.

Todas las rutas del Grupo Iberia desde Madrid están incluidas, incluso las rutas que únicamente se realizan en la temporada de verano.

Encontrarás un enlace hacia este artículo desde la sección de Imprescindibles.

Si estás visitando este artículo desde un dispositivo móvil, puede ser que la tabla no aparezca completa en tu pantalla. Quizás, cambiando la posición de tu dispositivo (horizontal) se soluciona el problema. Alternativamente, para garantizar la visualización óptima de este artículo, recomiendo visitarlo desde un ordenador.

BAJA ALTA
DESTINO Azul Turista Turista Premium Business Azul Turista Turista Premium Business
A Coruña (LCG) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Alicante (ALC) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Almería (LEI) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Amsterdam (AMS) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Argel (ALG) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Atenas (ATH) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Badajoz (BJZ) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Barcelona (BCN) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Basilea (BSL) 7.500 11.250  15.000 8.250 12.500 16.500
Berlín (TXL) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Biarritz (BIQ) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Bilbao (BIO) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Bírmingham (BHX) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Bogotá (BOG) 21.250 27.750  31.750 42.500 25.000 35.000 43.750 62.500
Bolonia (BLQ) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Boston (BOS) 17.000 22.000  25.500 34.000 20.000 28.000 35.000 50.000
Bucarest (OTP) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Budapest (BUD) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Buenos Aires (EZE) 25.500 33.250 51.000 30.000 42.000 75.000
Burdeos (BOD) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Bruselas (BRU) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Cerdeña/Cagliari (CAG) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Cali (CLI) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Caracas (CCS) 21.250 27.750 31.750 42.500 25.000 35.000  43.750 62.500
Cardiff (CWL) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Casablanca (CMN) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Catania (CTA) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Chicago (ORD) 17.000 22.000  25.500 34.000 20.000 28.000 35.000 50.000
Ciudad del Panamá (PTY) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Copenhaguen (CPH) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Cork (ORK) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Creta (HER) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Dakar (DKR) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Dublín (DUB) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Dubrovnik (DBV) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Dusseldorf (DUS) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Edimburgo (EDI) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Estocolmo (ARN) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Faro (FAO) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Florencia (FLR) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Frankfurt (FRA) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Fuerteventura (FUE) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Funchal (FNC) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Ginebra (GVA) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Gran Canarias (LPA) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Granada (GRX) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Guatemala (GUA) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Guayaquil (GYE) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Habana (HAV) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Hamburgo (HAM) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Ibiza (IBZ) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Jerez de la Frontera (XRY) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Johanesburgo (JNB) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Krakovia (KRK) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
La Palma (SPC) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Lanzarote (ACE) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Lima (LIM) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Lisboa (LIS) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Londres Gatwick (LGW) 6.500 9.750 12.750 7.500 11.250 15.000
Londres Heathrow (LHR) 6.500 9.750 12.750 7.500 11.250 15.000
Logroño (RJL) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Los Ángeles (LAX) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Lyon (LYS) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Málaga (AGP) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Malta (MLA) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Managua (MGA) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Mánchester (MAN) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Marrakech (RAK) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Marsella (MRS) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Medellín (MDE) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Melilla (MLN) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Menorca (MAH) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
México D.F. (MEX) 21.250 27.750 31.750 42.500 25.000 35.000  43.750 62.500
Miami (MIA) 21.250 27.750  31.750 42.500 25.000 35.000 43.750 62.500
Milán (MLN) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Milán (MXP) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Montevideo (MVD) 25.500 33.250 51.000 30.000 42.000 75.000
Moscú (DME) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Múnich (MUC) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Murcia (MJV) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Nantes (NTE) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Nápoles (NAP) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Niza (NCE) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Nueva York (JFK) 17.000 22.000 25.500 34.000 20.000 28.000 35.000 50.000
Oporto (OPO) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Orán (ORN) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Oslo (OSL) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Oviedo (SDR) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Palma de Mallorca (PMI) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Pamplona (PNA) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
París (CDG) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
París (ORY) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Perpiñán (PGF) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Praga (PRG) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Quito (UIO) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Reykjavik (KEF) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
Rennes (RNS) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Rio de Janeiro (GIG) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Roma (FCO) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
San José de Costa Rica (SJO) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
San Juan de Puerto Rico (SJU) 17.000 22.000 34.000 20.000 28.000 50.000
San Petersburgo (LED) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
San Salvador (SAL) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
San Sebastián (EAS) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Santander (OVD) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Santiago de Chile (SCL) 25.500 33.250 51.000 30.000 42.000 75.000
Santiago de Compostela (SDQ) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Santo Domingo (SDQ) 21.250 27.750 42.500 25.000 35.000 62.500
Santorini (JTR) 10.000 15.000 20.000 11.000 16.500 22.000
San Francisco (SFO) 25.500 33.250 51.000 30.000 42.000 75.000
Sao Paulo (GRU) 21.250 27.750  31.750 42.500 25.000 35.000  43.750 62.500
Sevilla (SVQ) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Shangái (PVG) 29.750 38.750 59.500 35.000 49.000 87.500
Split (SPU) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Strasburgo (SXB) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Stuttgart (STR) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Tánger (TNG) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Tel Aviv (TLV) 11.000 16.000 21.250 12.500 18.750 31.250
Tenerife Norte (TFN) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Tenerife Sur (TFS) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Tokio (NRT) 29.750 38.750 59.500 35.000 49.000 87.500
Tolosa (TLS) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Turín (TRN) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Valencia (VLC) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Venecia (VCE) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Viena (VIE) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Vigo (VGO) 4.500 6.750 9.000 5.000 7.500 10.000
Zagreb (ZAG) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500
Zúrich (ZRH) 7.500 11.250 15.000 8.250 12.500 16.500

Si identificas un error, te ruego por favor dejar un comentario, y así lo podré modificar.

¿Eres nuevo en puntos Avios de Iberia Plus? Comienza con este artículo.

Publicado en: Avios, Iberia e Iberia Plus




Comentarios

  1. Ed dice

    19 febrero, 2018 a las 01:11

    Hola,quería preguntar si es normal que por 5 vuelos (5 personas viajando a la vez, no 5 vuelos diferentes) de Hong Kong a Londres me den 1700 puntos y por el Londres Hong Kong 3400, parece cómo si Iberia se hubiese olvidado de añadir puntos en la ida.

    Y hace unas semanas reclame los avios por un vuelo ida y vuelta que hizo mi hermana, Madrid-Nápoles, y me aceptaron la reclamación, pero me subieron y restaron los puntos, no entiendo por qué, les he mandado un email pero no me han respondido en 3 semanas.

    Muchas gracias!

    Responder
    • Tobs dice

      20 febrero, 2018 a las 11:32

      Hola Ed! Gracias por tu comntario. Creo que existe cierta confusión respecto quien puede acumular puntos Avios. En Iberia Plus (y el 99% de los programas de fidelización), solo cuando el titular de la cuenta/tarjeta IbPlus viaja, recibes puntos Avios y Puntos Elite. Es decir, en tu segundo caso, no tendrías derecho a acumular los puntos Avios de tu hermana: por eso, el sistema aceptó la reclamación (porque el pasajero embarcó el vuelo solicitao), pero luego al ver que el nombre del pasajero no coincidía con el de la cuenta, los Avios fueron corregidos. Similarmente, en el caso de tus vuelos Londres – Hong Kong, los Avios anotados corresponden a los Avios de tu vuelo – no incluye los Avios del resto de 4 pasajeros. La diferencia de Avios obtenidos (1700 y 3400) se debe a que la tarifa del vuelo era diferente a la ida que a la vuelta. En el mundo Avios, el número de Avios que acumulas depende de la distancia y de la tarifa del vuelo: en tus vuelos a Hong Kong, a la ida tenías una tarifa más económico (quizá Q, O) mientras que a la vuelta tenías una tarifa un poco superior (quizá S).
      No obstante, te recomiendo echar un vistazo a nuestro artículo «Cuenta familiar de British Airways», donde los Avios se comparten (https://puntosviajeros.com/2018/01/cuenta-familiar-british-aiways-executive-club/).
      Un saludo!

      Responder
      • Ed dice

        21 febrero, 2018 a las 16:59

        Pues así es en, por ejemplo, Air France, pero no en iberia plus que yo sepa no, de hecho el titular de la tarjeta iberia plus no voló y nos han dado los puntos. En Air France ya no te dejan poner el mismo número si no es el de la cuenta del que viaja, pero en Iberia sí te deja poner el mismo número a todos los pasajeros.

        Googleando un poco parece que lo normal es que no, pero a mí me han sumado los puntos y no he volado yo

        Lo de la diferencia de puntos igual es así aunque ya no me acuerdo.
        Muchas gracias ya tenemos la cuenta familiar de BA

        Responder
        • Tobs dice

          21 febrero, 2018 a las 22:38

          En teoría, solo el titular puede acumular Avios cuando viaja. Aunque, el sistema no es perfecto. A veces, hay Avios que se «cuelan» en varias situaciones, como recibir Avios de otros pasajeros, recibir Avios cundo uno vuela en un vuelo canjeado con Avios, recibir Avios en IbPlus y BAEC para un mismo vuelo,… (y ocurre con mayor frecuencia de lo que uno podría esperar). Pero, la teoría es que no es así.

          Responder
  2. Josep dice

    6 marzo, 2018 a las 01:34

    Hola. ¡Felicidades por tu blog y toda la info de tu página web!!! Que gran descubrimiento para mí encontrar algo en español quizá no similar, pero al nivel de OMAAT o TPG.
    Pero bueno… Creo que hay un error en la tabla: ¿PVG no pertenece a la misma banda que NRT? ¿No deberían costar los mismos avios?
    ¡Gracias y felicidades de nuevo!

    Responder
    • Tobs dice

      6 marzo, 2018 a las 11:11

      Hola Josep! Bienvenido y gracias por tu comentario! Afirmativo, Shanghái está en la misma banda que Tokio. Respecto a San Francisco y Los Ángeles, Iberia retomará este verano vuelos a SFO – y aunque SFO y LAX están a la misma distancia, han puesto SFO en una banda superior. Algunas «curiosidades» que por mucho que intente hablar con IbPlus/Avios, son incompetentes en resolverlo. Un saludo!

      Responder
  3. Josep dice

    6 marzo, 2018 a las 01:39

    Y SFO y LAX también tienen diferentes números de avios en la tabla, aunque de todos modos creo que IB ya no opera el vuelo a SFO, no?

    Responder
  4. Elizabeth dice

    23 marzo, 2018 a las 03:50

    Hola. Qué buena tu página! Necesito que me ayudes. Necesito que viajar desde Bs As a Miami. Tengo mas de 17000 avios. Cuál es la mejor foma de utilizarlos como ayuda para pagar viaje? Puede ser a algún aeropuerto cercano si es más conveniente. Saludos

    Responder
  5. Héctor Rozen dice

    25 marzo, 2018 a las 19:19

    Deseo viajar en temporada baja desde Buenos Aires a Madrid en el mes de junio ó mayo de 2018, y permanecer en España durante 15 días . ¿ Cuantos avíos necesito para un pasaje económico ida y vuelta.-

    Saludos cordiales

    Responder
    • Tobs dice

      29 marzo, 2018 a las 12:02

      Hola Héctor! Para un vuelo en temporada baja, si hay disponibilidad en clase Azul, 51.000 Avios ida y vuelta. Aunque recuerda, que Iberia Plus tiene atractivas opciones de Avios&Money. Un saludo!

      Responder
  6. Matilde Diaz santamaria dice

    2 abril, 2018 a las 17:25

    Cuantos avios necesito para volar en octubre a santiago de chile ida y vuelta

    Responder
  7. Martina dice

    2 abril, 2018 a las 21:07

    Buenas noches, no se darme de alta para poder conocer los avisos que tengo, me lo puedes explicar?

    Responder
  8. Zulema dice

    12 agosto, 2018 a las 18:16

    Buenas tardes. Quisiera saber cuántos avios se necesitan para ir de Viena a París. A fin de Octubre. Día y vuelta para 2 personas . Gracias !!!!

    Responder
    • Tobs dice

      13 agosto, 2018 a las 01:49

      Buenas Zulema! Como mínimo necesitarías 7.500 Avios por trayecto en temporada baja. Pero recuerda que Iberia Plus ofrece interesantes combinaciones de Avios&Money que te permiten reducir el número de Avios necesarios pero aumentando el concepto de tasas e impuestos. Un saludo!

      Responder
  9. jorge dice

    20 septiembre, 2018 a las 04:07

    hola tengo para canjear puntos de mi tarjeta quiero del banco galicia a puntos avios como se cuantos puntos necesito para viajar desde buenos aires a madrid ? y como tomo la temporada desde argentina. si tengo puntos en aerolineas argentinas plus se pueden sumar.
    muchas gracias

    Responder
    • Tobs dice

      20 septiembre, 2018 a las 18:04

      Hola Jorge! Gracias por tu comentario. El número de Avios necesarios depende de la clase de viaje y de la temporada en la que viajas: por ejemplo en clase Azul (Turista descuento en Avios) 25.500 en Baja pero 30.000 en Alta. En business 51.000 y 75.000 respectivamente. Iberia Plus tiene un único calendario, como el que publicamos en este otro artículo, que se ajusta a las fechas festivas y vacaciones escolares en España. Los puntos de Aerolíneas Argentinas Plus no se pueden sumar a Avios de Iberia Plus.

      Responder
      • jorge dice

        20 septiembre, 2018 a las 19:04

        Mil gracias por la pronta respuesta. Fue de gran ayuda. Saludos cordiales

        Responder
  10. Alexandra dice

    24 septiembre, 2018 a las 19:19

    Buenas tardes acabamos de hacernos la tarjeta Iberia Plus estamos planeando un viaje para los primeros días de diciembre Madrid Quito y quería saber cuántos puntos avíos obtengo por esa compra son 2 billetes turista adultos y 1 niño todos ida y vuelta .
    Gracias

    Responder
    • Tobs dice

      24 septiembre, 2018 a las 19:26

      Hola Alexandra! Bienvenida y gracias por tu comentario. En este caso el número de puntos Avios depende de la clase de tarifa y distancia. En vuelos a Suramérica recibirás un mínimo de 0.5 Avios por milla real volada. En el caso de Quito, la distancia a MAD es de 5430 millas por sentido. Ida y vuelta obtendrías un mínimo de 5430 Avios por persona. Puede ser más incluso, si se trata de una clase de tarifa superior. Un saludo!

      Responder
« Comentarios anteriores
Comentarios siguientes »

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Nuevo por aquí?

¡Bienvenidos a Puntos Viajeros! Si quieres saber de qué escribimos, te recomiendo empezar por «Acerca de«, nuestra página de «Introducción a Avios de Iberia Plus» y nuestra sección de «imprescindibles» donde además encontrarás una serie de artículos pensados para principiantes.




¡Recibe cada artículo en tu bandeja de entrada!

Recibe una notificación en tu bandeja de entrada cada vez que publicamos un nuevo artículo.

Loading

¿Tienes alguna duda?

Si tienes alguna duda, consulta, sugerencia (o queja), por favor consúltame directamente a través de la página de Contacto. ¡Estaré encantado de atenderte!




¡Busca en Puntos Viajeros!

Últimos comentarios

  • Alberto J. en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Roberto en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Fernando en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Alberto J. en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Roberto en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Roberto en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • David en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Alberto J. en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Roberto en Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • David en Premios Promo Flying Blue enero 2023




¡Únete a nuestra newsletter semanal!

* obligatorio




Colabora con Puntos Viajeros

Últimos artículos

  • Premios Promo Flying Blue enero 2023
  • Puntos Dobles y Explore: promoción invierno-primavera Hilton Honors
  • ¿Qué incluye la tarifa Basic de Vueling?
  • ¿Qué es la tarifa TimeFlex de Vueling?
  • ¿Qué es la tarifa Family de Vueling?




¡Lo último de Puntos Viajeros en Facebook!

Puntos Viajeros




¡Sígueme en Twitter!

Tweets por el @PuntosViajeros.

Categorías




¡Hola! Soy Tobías

puntos viajeros
En 2012 me gradué como Bioquímico, y actualmente me dedico a la ciencia. Mi pasión es viajar, y en 2016 decidí iniciar este proyecto de Puntos Viajeros con el fin de transmitir mis consejos, ideas y trucos para mejorar tu experiencia de viaje. Todavía estamos experimentando con el diseño de la página, por lo que me disculpo desde aquí a cualquier problema que puedas tener

Busca en Puntos Viajeros

TOP Artículos

Como utilizar tus puntos Avios para obtener vuelos

MeliáRewards: qué es y cómo funciona

Iniciación a la colección de puntos Avios

SUMA Air Europa

Vueling Club: cómo obtener Avios

Calendario de temporada Baja y Alta de Iberia, British Airways y Aer Lingus

Listado completo de vuelos de Iberia con puntos Avios




Puntos Viajeros por mes

Recibe una notificación en tu bandeja de entrada cada vez que publicamos un nuevo artículo.

Loading

© Copyright Puntos Viajeros  ·  Todos los derechos reservados

Aviso legal y política de privacidad  ·  Límite de responsabilidad

Política de Cookies