Los Premios Promo de Flying Blue es una de las mejores opciones disponibles para maximizar el valor de tus millas Flying Blue. El programa Flying Blue ha lanzado los destinos en promoción durante el mes de abril 2018, para volar durante junio y julio. Es la primera vez que no hay ni un único destino en norteamérica. Alusinante. De resto, destinos interesante en el Caribe, Océano Índico y quizá Asia.
Cada mes Air France/KLM Flying Blue publica los destinos en promoción, con un descuento entre el 20 y 50% en el número de millas necesarias en destinos de la red de KLM y Air France para volar en clase Turista, Turista Premium y Business.
Los Premios Promo de Flying Blue podrán ser reservados entre el 1 y 30 de abril de 2018, para volar a partir del 1 de junio hasta el 31 de julio de 2018.
Aquí puedes realizar la reserva.
Algunos descuentos llegan al 50%, aunque la mayoría de destinos tienen un descuento del 20 o 25%. Quizá los destinos más jugosos en Turista y Business son La Habana e Islas Seychelles.
Europa (origen/destino España)
Destino | Solo ida | Ida y Vuelta | Periodo de reserva | Periodo de vuelo |
Turín | 9,200 Miles | 18,400 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Algeria | 11,400 Miles | 22,800 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Dresde | 8,400 Miles | 16,800 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Humberside | 8,400 Miles | 16,800 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Turin | 9,200 Miles | 18,400 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Varsovia | 11,400 Miles | 22,800 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy |
Caribe y Océano Índico
Destino | Solo ida | Ida y Vuelta | Periodo de reserva | Periodo de vuelo |
La Habana | 15,000 Miles | 30,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
La Habana | 30,000 Miles | 60,000 Miles | 02/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
La Habana | 37,500 Miles | 75,000 Miles | 02/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Business | ||||
Isla de Reunión | 22,500 Miles | 45,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy | ||||
Isla de Reunión | 40,000 Miles | 90,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Premium Economy | ||||
Seychelles | 22,500 Miles | 45,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Seychelles | 40,000 Miles | 90,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Seychelles | 56,250 Miles | 112,500 Miles | 02/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Business | ||||
Antananarivo | 22,500 Miles | 45,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy | ||||
Antananarivo | 40,000 Miles | 90,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Aruba | 18,750 Miles | 37,500 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy | ||||
Bonaire | 18,750 Miles | 37,500 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy | ||||
Curacao | 18,750 Miles | 37,500 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy | ||||
Fort-De-France | 22,500 Miles | 45,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy | ||||
Pointe A Pitre | 22,500 Miles | 45,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 30/06/2018 |
Economy |
Oriente Medio y África
Destino | Solo ida | Ida y Vuelta | Periodo de reserva | Periodo de vuelo |
Dubai | 30,000 Miles | 60,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Amman | 25,000 Miles | 50,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Business | ||||
Abu Dhabi | 37,500 Miles | 75,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Business | ||||
Beirut | 20,000 Miles | 40,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Cairo | 30,000 Miles | 60,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Cotonou | 18,750 Miles | 37,500 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Economy | ||||
Dubai | 37,500 Miles | 75,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Business | ||||
Riyadh | 20,000 Miles | 40,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy |
Asia
Destino | Solo ida | Ida y Vuelta | Periodo de reserva | Periodo de vuelo |
Bangkok | 60,000 Miles | 120,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Bombai | 45,000 Miles | 90,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Ho Chi Minh City | 60,000 Miles | 120,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy | ||||
Singapore | 40,000 Miles | 80,000 Miles | 01/04/2018 – 30/04/2018 | 01/06/2018 – 31/07/2018 |
Premium Economy |
Análisis Premios Promo Flying Blue abril 2018
Como en todos los Premios Promo los destinos europeos no tienen nada de especial. Obtendrás el 20% de descuento en el número de millas requeridas para los destinos seleccionados. Pero en general, no recomiendo utilizar tus millas Flying Blue para estos premios, ya que es muy probable que pagarás una cantidad muy similar con una aerolínea de bajo coste (o tradicional).
El resto del planeta tiene un tiene algunas destinos interesantes:
- Norteamérica: nada de nada. Primera vez que lo veo.
- India: algo de interesante, aunque el número de millas necesario es increíble: 45.000 millas Flying Blue en Turista Premium a Bombai por trayecto.
- África y Oriente Medio: destinos en Oriente Medio muy atractivos, aunque hay que estar preparado para sufrir el calor en esas latitudes. Si eres observador, rápidamente te darás cuenta de lo absurdo que son los valores en Turista Premium: Dubái por 30,000 millas, aunque luego tienes la clase Business por 37,500 millas.
- Caribe y Océano Índico: las regiones más jugosas, con La Habana e Islas Seychelles a precios muy pero que muy atractivos. Si eres un poco más aventurero, Madagascar también es atracivo. Los vuelos a Seychelles están operados por JOON, una nueva marca del grupo Air France/KLM.
- Asia: todos en Turista Premium… Singapur es el único que se salva, por 40.000 millas por sentido.
Recuerda
Siempre está bien echar un vistazo a los Premios Promo. El listado para el mes de abril puede ser interesante para algunos lectores. Si tenías pensado un destino que está en la lista, estás de enhorabuena.
En general, la disponibilidad de plazas es bastante buena, tanto para clase económica, turista premium y business. Si tu destino está entre los seleccionados y tienes intención de volar, aconsejo aprovecharse de esta promoción.
- Sólo puedes reservas estos vuelos en la página de Air France o KLM.
- Los vuelos tienen que ser operados por las aerolíneas mostradas (Air France o KLM). Air France y KLM vuelan a Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia e Ibiza.
- En un mismo itinerario puedes combinar Turista, Turista Premium y Business. Por ejemplo, a la ida puedes volar en Business y a la vuelta en Turista.
- Si no tienes millas Flying Blue suficientes, recuerda que también puedes mover tus puntos MR de American Express a Flying Blue.
- Puedes realizar itinerarios abiertos. Por ejemplo, puedes volar de Madrid/Barcelona a Houston y regresar de Minneapolis.
Recuerda que desde el 1 de abrir obtención de millas Flying Blue en aerolíneas como Air France y KLM está basado en el importe del billete. A partir del 1 de junio, también cambia los valores de canje de millas Flying Blue. Como norma general, los residentes en España salimos ganando: nos harán falta un menor número de millas.
Deja una respuesta