<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aer Lingus y AerClub Archives - Puntos Viajeros</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/category/air-lingus-y-aerclub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/category/air-lingus-y-aerclub/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2022 10:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://puntosviajeros.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-PV-32x32.png</url>
	<title>Aer Lingus y AerClub Archives - Puntos Viajeros</title>
	<link>https://puntosviajeros.com/category/air-lingus-y-aerclub/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IAG realiza un pedido de hasta 150 aviones Boeing 737 MAX</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/05/iag-realiza-un-pedido-de-hasta-150-aviones-boeing-737-max/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/05/iag-realiza-un-pedido-de-hasta-150-aviones-boeing-737-max/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 10:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=11548</guid>

					<description><![CDATA[<p>International Airlines Group, la empresa matriz de Iberia, British Airways, Vueling y LEVEL ha confirmado un pedido de hasta 150 aparatos del Boeing 737 MAX. Este pedido a Boeing de IAG tiene sus inicios en la feria de aviación en París Le Bourget de 2019, cuando IAG firmó una acuerdo de intenciones con Boeing para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/05/iag-realiza-un-pedido-de-hasta-150-aviones-boeing-737-max/">IAG realiza un pedido de hasta 150 aviones Boeing 737 MAX</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/05/iag-realiza-un-pedido-de-hasta-150-aviones-boeing-737-max/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVEDAD: Qatar Airways adopta Avios como moneda de fidelización</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/02/novedad-qatar-airways-adopta-avios-como-moneda-de-fidelizacion/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/02/novedad-qatar-airways-adopta-avios-como-moneda-de-fidelizacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 12:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=11071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qatar Airways ha comunicado que adoptará Avios como moneda de su programa de fidelización. A partir de finales de marzo Qatar Privilege Club, el programa de viajero frecuente de la aerolínea sustituirá Qmiles por Avios. Se rumorea el 22 de marzo, aunque Qatar Airways ha comunicado que confirmará la fecha más adelante. Si actualmente eres [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/02/novedad-qatar-airways-adopta-avios-como-moneda-de-fidelizacion/">NOVEDAD: Qatar Airways adopta Avios como moneda de fidelización</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/02/novedad-qatar-airways-adopta-avios-como-moneda-de-fidelizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>34</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendario temporada alta y baja de Iberia, British Airways y Aer Lingus 2022</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/01/calendario-temporada-alta-y-baja-de-iberia-2022/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/01/calendario-temporada-alta-y-baja-de-iberia-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10572</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículos encontrarás el calendario de temporada Alta y Baja de Iberia, British Airways y Aer Lingus. Estos calendarios de temporada alta y baja del año 2022 te permitirán planear tus vuelos/vacaciones con puntos Avios. En líneas generales, durante la temporada alta se requiere de mayor número de Avios. Si eres flexible, recomiendo viajar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/01/calendario-temporada-alta-y-baja-de-iberia-2022/">Calendario temporada alta y baja de Iberia, British Airways y Aer Lingus 2022</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/01/calendario-temporada-alta-y-baja-de-iberia-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen de los resultados financieros de IAG 2020</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/03/resumen-de-los-resultados-financieros-de-iag-2020/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2021/03/resumen-de-los-resultados-financieros-de-iag-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 11:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[<p>El viernes 26 de febrero de 2021 IAG, la empresa matriz de British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus, presentó los resultados financieros para el año 2020. Luis Gallego jamás se hubiese imaginado en enero de 2020 (cuando se comunicó el relevo en la dirección de IAG) que presentaría unos primeros resultados tan catastróficos&#8230; ¿Qué [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2021/03/resumen-de-los-resultados-financieros-de-iag-2020/">Resumen de los resultados financieros de IAG 2020</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2021/03/resumen-de-los-resultados-financieros-de-iag-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué sugieren los resultados del tercer trimestre de 2020 de IAG?</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/11/que-sugieren-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-2020-de-iag/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/11/que-sugieren-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-2020-de-iag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la fusión de British Airways e Iberia hace nueve años, el grupo IAG &#8211; capitaneado por Willie Walsh &#8211; ha generado beneficios año tras año. El 8 de septiembre, Luis Gallego asumió el timón del grupo IAG y el pasado viernes 30 de octubre de 2020, Gallego presentó sus primeros resultados: los resultados del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/11/que-sugieren-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-2020-de-iag/">¿Qué sugieren los resultados del tercer trimestre de 2020 de IAG?</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/11/que-sugieren-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-2020-de-iag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baile de sillas en IAG: Alex Cruz se despide de British Airways</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/10/alex-cruz-se-despide-como-ceo-de-british-airways/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/10/alex-cruz-se-despide-como-ceo-de-british-airways/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alex Cruz abandona British Airways con efecto inmediato International Airlines Group, la empresa matriz de Iberia y British Airways, ha comunicado un hecho relevante esta mañana a la Comisión nacional del Mercado de Valores: «Alex Cruz, presidente y consejero delegado de British Airways, dejará su cargo de consejero delegado y permanecerá como presidente no ejecutivo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/10/alex-cruz-se-despide-como-ceo-de-british-airways/">Baile de sillas en IAG: Alex Cruz se despide de British Airways</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/10/alex-cruz-se-despide-como-ceo-de-british-airways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vueling 20% descuento, acción IAG rozando el precio de ampliación, CE extiende suspensión regla de slots</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/09/vueling-20-descuento-septiembre-2020/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/09/vueling-20-descuento-septiembre-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9255</guid>

					<description><![CDATA[<p>20% descuento en Vueling hasta el 23 de septiembre La aerolínea con base principal en Barcelona&#160;Vueling&#160;ha decidido a unirse a las celebraciones de las fiestas de la Mercè. Vueling ha lanzado una nueva promoción para volar a/desde Barcelona hasta el 28 de febrero con un descuento del 20%.&#160;Solo podrás comprar con un descuento del 20% [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/09/vueling-20-descuento-septiembre-2020/">Vueling 20% descuento, acción IAG rozando el precio de ampliación, CE extiende suspensión regla de slots</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/09/vueling-20-descuento-septiembre-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gana 5.000 Avios (y otras millas) con tu primera reserva en Rocketmiles, actualización canjes dinámicos IHG</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 10:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad y Etihad Guest]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LIfeMiles y Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines y United Mileage Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=8976</guid>

					<description><![CDATA[<p>5.000 Avios u otras millas con tu primera reserva Rocketmiles Rocketmiles ha lanzado una MUY GENEROSA promoción para «usuarios nuevos» que realicen la primera reserva. ¿Cuánto de generosa? Unos 5.000 puntos Avios (u otras millas) para una estancia de tan solo una noche. ¿Rocketmiles? Para los nuevos lectores (y no tan nuevos), Rocketmiles es una plataforma [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/">Gana 5.000 Avios (y otras millas) con tu primera reserva en Rocketmiles, actualización canjes dinámicos IHG</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/06/5000-avios-con-tu-primera-estancia-en-rocketmiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendario de temporada Baja y Alta 2020: Iberia Plus, BA Executive Club y AerClub</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/12/calendario-de-temporada-baja-y-alta-2020-iberia-plus-ba-executive-club-y-aerclub/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/12/calendario-de-temporada-baja-y-alta-2020-iberia-plus-ba-executive-club-y-aerclub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 05:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=8141</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo encontrarás el calendario Avios de 2020 de temporada Alta y Baja de Iberia Plus, British Airways Executive Club y AerClub. Estos calendarios te permitirán planear tus vuelos/vacaciones con puntos Avios durante 2020. Aquí podrás encontrar los calendario de 2019. Calendario de Iberia Plus El primero es aplicable a Iberia Plus para vuelos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/12/calendario-de-temporada-baja-y-alta-2020-iberia-plus-ba-executive-club-y-aerclub/">Calendario de temporada Baja y Alta 2020: Iberia Plus, BA Executive Club y AerClub</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/12/calendario-de-temporada-baja-y-alta-2020-iberia-plus-ba-executive-club-y-aerclub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Última Llamada! ¡Last Call! Promociones que están a punto de caducar</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Honors]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<category><![CDATA[MeliáRewards]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta es la última edición actualizada de nuestro artículo relativo a promociones y ofertas que están a punto de caducar o que está a punto de finalizar. En general, es un buen artículo donde se ven también reflejado la gran cantidad de temas que tratamos en el blog Puntos Viajeros. Estamos en el último trimestre del 2019 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/">¡Última Llamada! ¡Last Call! Promociones que están a punto de caducar</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/10/ultima-llamada-last-call-promociones-que-estan-a-punto-de-caducar-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 30/229 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-03-08 23:03:18 by W3 Total Cache
-->