<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binter Canarias Archives - Puntos Viajeros</title>
	<atom:link href="https://puntosviajeros.com/category/binter-canarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puntosviajeros.com/category/binter-canarias/</link>
	<description>Consejos y trucos para maximizar tus puntos Avios de Iberia Plus, Vueling Club y British Airways, SUMA de Air Europa, y de otros programas de fidelización de aerolíneas y hoteles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 19:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://puntosviajeros.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-PV-32x32.png</url>
	<title>Binter Canarias Archives - Puntos Viajeros</title>
	<link>https://puntosviajeros.com/category/binter-canarias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿En qué aerolíneas puedo utilizar mis puntos Avios?</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios-2022/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair y Finnair Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc y Safar Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si eres un lector habitual de Puntos Viajeros, te habrás ido dando cuenta la posibilidad de canjear puntos Avios en diferentes aerolíneas. Aunque la respuesta simple es que podemos utilizar los Avios en Iberia, British Airways, Aer Lingus, LEVEL o Vueling, en realidad tenemos un total de 23 aerolíneas en las que podemos canjear nuestros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios-2022/">¿En qué aerolíneas puedo utilizar mis puntos Avios?</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2022/01/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarifa Básica de Binter, 25% descuento Avios con Iberia Express</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/07/nuevas-tarifa-basica-de-binter-canarias/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2021/07/nuevas-tarifa-basica-de-binter-canarias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=10221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva tarifa Básica de Binter Canarias La compañía canaria Binter Canarias, que durante los últimos años ha realizado una gran expansión nacional e internacional, ha modificado su estructura de tarifas. Las nuevas tarifas, incluyendo tarifa Basica (sin equipaje gratuito), solo estarán disponibles en las rutas nacionales (Península y Baleares) y rutas internacionales.  En rutas interinsulares [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2021/07/nuevas-tarifa-basica-de-binter-canarias/">Nuevas tarifa Básica de Binter, 25% descuento Avios con Iberia Express</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2021/07/nuevas-tarifa-basica-de-binter-canarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expansión internacional de Binter: 5 nuevos destinos en Francia e Italia</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2021/04/nuevas-rutas-internacionales-de-binter-canarias/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2021/04/nuevas-rutas-internacionales-de-binter-canarias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=9857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apuesta internacional de Binter Canarias Desde 2018 Binter Canarias, la principal aerolínea de Canarias, ha realizado una expansion por la Península Ibérica, apuesta que reforzó durante 2019 y mantuvo en pleno año de pandemia 2020. La semana pasada, Binter comunicó un abanico de nuevas rutas internacionales desde Canarias a Francia e Italia: Lille, Toulouse y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2021/04/nuevas-rutas-internacionales-de-binter-canarias/">Expansión internacional de Binter: 5 nuevos destinos en Francia e Italia</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2021/04/nuevas-rutas-internacionales-de-binter-canarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alaska Airlines: nueva aerolínea oneworld</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2020/02/alaska-airlines-nueva-aerolinea-oneworld/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2020/02/alaska-airlines-nueva-aerolinea-oneworld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=8655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alaska Airlines: oneworld La sexta mayor aerolínea de norteamérica, Alaska Airlines, será la próxima candidata en unirse a la alianza oneworld. Esta es una noticia positiva para oneworld, tras la triste salida de LATAM de la alianza. Por su parte, Royal Air Maroc está finalizando sus preparativos para unirse a la alianza oneworld el próximo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2020/02/alaska-airlines-nueva-aerolinea-oneworld/">Alaska Airlines: nueva aerolínea oneworld</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2020/02/alaska-airlines-nueva-aerolinea-oneworld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofertas Viaja más de Iberia, Time to Fly de Air Europa, Binter Canarias volará a Pamplona, Zaragoza y Murcia</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/09/ofertas-viaja-mas-de-iberia-time-to-fly-de-air-europa-binter-canarias-volara-a-pamplona-zaragoza-y-murcia/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/09/ofertas-viaja-mas-de-iberia-time-to-fly-de-air-europa-binter-canarias-volara-a-pamplona-zaragoza-y-murcia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 09:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ofertas de vuelo de Iberia y Air Europa Tras las vacaciones de verano, tanto Iberia como Air Europa han lanzado sus «tarifas ofertas» para volar &#8211; prácticamente hasta verano 2020 a precios «interesantes». En general, los precios son similares a anteriores ofertas de Iberia y Air Europa, euro arriba &#8211; euro abajo. En algunos casos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/09/ofertas-viaja-mas-de-iberia-time-to-fly-de-air-europa-binter-canarias-volara-a-pamplona-zaragoza-y-murcia/">Ofertas Viaja más de Iberia, Time to Fly de Air Europa, Binter Canarias volará a Pamplona, Zaragoza y Murcia</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/09/ofertas-viaja-mas-de-iberia-time-to-fly-de-air-europa-binter-canarias-volara-a-pamplona-zaragoza-y-murcia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía Hilton Honors: al detalle</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aer Lingus y AerClub]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Aeromexico]]></category>
		<category><![CDATA[Air France KLM y Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ALL - Accor Live Limitless]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Choice Privileges]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad y Etihad Guest]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Honors]]></category>
		<category><![CDATA[Hyatt y Hyatt Gold Passport]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia ICON]]></category>
		<category><![CDATA[IHG One Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[LIfeMiles y Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa y Miles&More]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott Bonvoy]]></category>
		<category><![CDATA[MeliáRewards]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hotels Group Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc y Safar Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[SkyTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood y SPG]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Air Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways y ROP]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines y Miels&Smiles]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines y United Mileage Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling y Punto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hilton Honors es el programa de fidelización de la cadena hotelera Hilton que celebra su centenario este 2019. Actualmente gestiona más de 5.500 hoteles distribuidos por el planeta. Hilton engloba un total de 18 marcas: Waldorf-Astoria, Conrad, canopy, LXR, Hilton, Hilton Grand Vacations, Embassy Suites, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn, Homewood Suites, Hampton Inn, Home2Suites, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/">Guía Hilton Honors: al detalle</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/06/guia-hilton-honors-al-detalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binter Canarias ofrece clase Business a Lisboa, Vigo, Mallorca, Dakar, Banjul e Isla de Sal</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/05/binter-canarias-ofrece-clase-business-a-lisboa-vigo-mallorca-dakar-banjul-e-isla-de-sal/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/05/binter-canarias-ofrece-clase-business-a-lisboa-vigo-mallorca-dakar-banjul-e-isla-de-sal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 09:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=7177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binter Canarias, la principal aerolínea de Canarias y que cumple 30 años, expande la clase Business a un total de seis destinos: Vigo, Mallorca, Lisboa, Dakar, Banjul e Isla de Sal. Tradicionalmente, Binter Canarias es una aerolínea nicho, cuyo principal mercado es el inter-islas en Canarias operados por ATRs, con una gran cuota de mercado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/05/binter-canarias-ofrece-clase-business-a-lisboa-vigo-mallorca-dakar-banjul-e-isla-de-sal/">Binter Canarias ofrece clase Business a Lisboa, Vigo, Mallorca, Dakar, Banjul e Isla de Sal</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/05/binter-canarias-ofrece-clase-business-a-lisboa-vigo-mallorca-dakar-banjul-e-isla-de-sal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿En qué aerolíneas puedo utilizar mis puntos Avios?</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2019/03/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2019/03/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 05:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avios]]></category>
		<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways y BAEC]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[LEVEL]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways y Privilege Club]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc y Safar Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=6976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si eres un lector habitual de Puntos Viajeros, te habrás ido dando cuenta la posibilidad de canjear puntos Avios en diferentes aerolíneas. Aunque la respuesta simple es que podemos utilizar los Avios en Iberia, British Airways, Aer Lingus, LEVEL o Vueling, en realidad tenemos un total de 26 aerolíneas en las que podemos utilizar Avios. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2019/03/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios/">¿En qué aerolíneas puedo utilizar mis puntos Avios?</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2019/03/en-que-aerolineas-puedo-utilizar-mis-puntos-avios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iberia y Binter extienden acuerdo de código compartido, promo VISA Air Europa Suma, IAG se hace con Niki</title>
		<link>https://puntosviajeros.com/2017/12/iberia-binter-extienden-acuerdo-codigo-compartido-promo-visa-air-europa-suma-iag-se-niki/</link>
					<comments>https://puntosviajeros.com/2017/12/iberia-binter-extienden-acuerdo-codigo-compartido-promo-visa-air-europa-suma-iag-se-niki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 11:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binter Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia e Iberia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SUMA Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntosviajeros.com/?p=4614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iberia y Binter extienden acuerdo de código compartido Iberia y la compañía canaria Binter Canarias extenderán su acuerdo de código compartido a partir del 1 de enero de 2018. Este acuerdo amplía al que ya habían firmado ambas compañías a principios de 2017, en donde se permitía añadir el código de Binter a ciertos vuelos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://puntosviajeros.com/2017/12/iberia-binter-extienden-acuerdo-codigo-compartido-promo-visa-air-europa-suma-iag-se-niki/">Iberia y Binter extienden acuerdo de código compartido, promo VISA Air Europa Suma, IAG se hace con Niki</a> aparece primero en <a href="https://puntosviajeros.com">Puntos Viajeros</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puntosviajeros.com/2017/12/iberia-binter-extienden-acuerdo-codigo-compartido-promo-visa-air-europa-suma-iag-se-niki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 25/270 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: puntosviajeros.com @ 2026-04-04 00:04:50 by W3 Total Cache
-->